
| Properties | vondrona | TARI-DALANA | Fomba fitsapana | |
|
| Min | Max |
| |
| loko | White | – | ||
| hamandoana | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| VY | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ammonium Compounds | % | tsy misy | 4.4.5 | |
| Granulation |
|
|
| |
| > Amin'ny alalan'ny sivana No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Amin'ny alalan'ny sivana No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |