
| Tūemi | Taonga Hangarau | ||
| Krypton parakore teitei GB/T5829-2006 | Krypton Ultrapure | ||
| Kr parakore (hautanga rōrahi)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| hauota (N2) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| hāora (O2) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Argon (Ar) ihirangi (hautanga rōrahi)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hauwai (H2) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Ihirangi waro hauota (CO) (hautanga rōrahi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Te hauhā (CO2) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Mewaro (CH4) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Wai (H2O) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Xenon (Xe) ihirangi (hautanga rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Pūkōwhai (CF4) ihirangi (hautau rōrahi)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
mara tono: te nuinga whakamahia i roto i te ahumahi semiconductor, ahumahi korehau hiko, ahumahi puna marama hiko, me te hau laser, hauora hauora me etahi atu mara