
Прашкасто премачкување
Мастер серија
Печатење
Распрскување со зраци
Напредна осветленост и белина со лисја од алуминиум и сребро во прав
| Одделение | Просечна големина на честички D50 (хм) | Водна покривка (мин. см2/g ± 10%) | Густина на волуменот (г/см3) | Пакување (КГ/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0,25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0,25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0,22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0,20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0,17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0,17 | 25 |
Нелистува ламеларен алуминиумски сребрен прав
| Одделение
| Просечна големина на честички D50(ум) | Покривање со вода (мин. cm7g ± 10%) | Густина на волуменот (г/см3) | Пакување (КГ/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0,20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0,17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0,15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0,14 | 20/25 |
Лифинг ламеларен алуминиумски сребрен прав
| Одделение | Просечна големина на честички D50(ум) | Покривање со вода (мин. cmyg ± 10%) | Густина на волуменот (г/см3) | Пакување (КГ/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0,18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0,16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0,16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0,15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0,14 | 20/25 |