
| Үл хөдлөх хөрөнгө | Нэгж | Үнэ цэнэ | Туршилтын арга | |
|
| Мин | Макс |
| |
| Өнгө | Цагаан | – | ||
| Чийг | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Стронцийн оксалат | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Төмөр | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Аммонийн нэгдлүүд | % | Байхгүй | 4.4.5 | |
| Грануляци |
|
|
| |
| > №60 шигшүүрээр | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > №140 шигшүүрээр | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |