उत्पादन तपशील
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
उत्पादन टॅग्ज
| No | मिश्रधातूचे प्रकार | सामग्री (%) |
| 1 | अल पावडर | अल: >९९.८%, |
| 2 | २०२४ | घन:३.८-४.९; मिग्रॅ: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; अल: शिल्लक |
| २२१९ | घन:५.६-६.८; Mn:0.2-0.4; अल:बॅलन्स |
| अल-क्यू | अल-बेस्ड अलॉय प्रकार २ साठी सानुकूलित |
| 3 | ३ए२१ | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; अल: शिल्लक |
| अल-मन | अल-बेस्ड अलॉय प्रकार 3 साठी सानुकूलित |
| 4 | ४०३२ | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;अल: शिल्लक |
| ४०४३(अलसी५) | Si:4.5-6; अल: शिल्लक |
| ४०४७(एआयएसआय१२) | सी:११-१३; अल: शिल्लक |
| एआयएसआयएसओ | सी:४९-५१; अल: बॅलन्स |
| अल-सी | १२-५०% Si सामग्रीसह अल-आधारित मिश्रधातूसाठी सानुकूलित |
| 5 | एसए०६ | मिलीग्राम:५.८-६.८; मिलीग्राम:०.५-०.८; अल: शिल्लक |
| ५०५२ | मिलीग्राम:२.२.२.८; कोटी:०.१५-०.३५; अल: शिल्लक |
| ५०५६ | मिलीग्राम: ४.५-५.६; मिलीग्राम: ०.०५-०.२; कोटी: ०.०५-०.२; अल: शिल्लक |
| ५०८३ | मिलीग्राम:४.५-४.९; मिलीग्राम:०.४-१; कोटी:०.०५-०.२५; अल: शिल्लक |
| अल-एमजी | अल-बेस्ड अलॉय प्रकार ५ साठी सानुकूलित |
| No | मिश्रधातूचे प्रकार | सामग्री (%) |
| 6 | ६००५ | Si:0.6-0.9; मिग्रॅ:0.4-0.6; अल: शिल्लक |
| ६०६१ | Si:0.4-0.8; मिग्रॅ:0.8-1.2; घन: ०.१५-०.४; Cr: 0.04-0.35; अल: शिल्लक |
| ६०६३ | Si:0.2-0.6; मिग्रॅ:0.45-0.9; अल: शिल्लक |
| ६०८२ | Si:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; मिग्रॅ:0.6-1.2; अल: शिल्लक |
| ६२०१ | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: शिल्लक |
| अल-५१-एमजी | अल-बेस्ड अलॉय प्रकार 6 साठी सानुकूलित |
| 7 | ७ए०४ | झेडएन:५.०-७.०; मिलीग्राम:१.८-२.८; घनफळ:१.४-२.०; मिलीग्राम:०.२-०.६; कोटी:०.१-०.२५; अलशिल्लक |
| ७०५० | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; घन:2.0-2.6; अल: शिल्लक |
| ७०७५ | झेडएन:५.१-६.१; मिलीग्राम:२.१-२.९; घन:१.२-२; कोटी:०.१८-०.२८; अल: शिल्लक |
| अल-झेडएन-एमजी | अल-बेस्ड मिश्र धातु प्रकार 7 साठी सानुकूलित |
| इतर विशिष्ट सानुकूलित मिश्रधातू पावडर |
मागील: फ्लेक झेडएन-एआय मिश्रधातू पावडर पुढे: मिश्रधातू पावडर