
| आयटम | तांत्रिक मालमत्ता |
| आर्गॉन (Ar) शुद्धता (खंड अपूर्णांक)/१०-2≥ | ९९.९९९ |
| हायड्रोजन (एच2) सामग्री (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | ०.५ |
| ऑक्सिजन (O)2) सामग्री (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | १.५ |
| नायट्रोजन (एन)2) सामग्री (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | 4 |
| मिथेन (CH4) सामग्री (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | ०.४ |
| कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) चे प्रमाण (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | ०.३ |
| कार्बन डायऑक्साइड (CO2) सामग्री (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | ०.३ |
| पाणी (H2O) सामग्री (खंड अपूर्णांक)/१०-6≤ | 3 |
| टीप: द्रव आर्गॉन आर्द्रतेचे प्रमाण शोधत नाही. |