
| गुणधर्म | युनिट्स | मूल्ये | चाचणी पद्धत | |
|
| किमान | कमाल |
| |
| रंग | पांढरा | – | ||
| ओलावा | % | – | ≤०.२५ | ४.४.२ |
| स्ट्रॉन्टियम ऑक्सलेट | % | ≥९४.० | – | ४.३.३ |
| लोखंड | % | – | ≤०.०१ | ४.४.४ |
| अमोनियम संयुगे | % | काहीही नाही | ४.४.५ | |
| ग्रॅन्युलेशन |
|
|
| |
| > क्रमांक ६० चाळणीतून | % | ≥९०.० | – | ४.४.६ |
| > क्रमांक १४० चाळणीतून | % | ≥६०.० | – | ४.४.६ |