
| Hartanah | Unit | Nilai | Kaedah Ujian | |
|
| Min | Maks |
| |
| warna | putih | – | ||
| Kelembapan | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oksalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| besi | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Sebatian Ammonium | % | tiada | 4.4.5 | |
| Granulasi |
|
|
| |
| > Melalui penapis No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Melalui penapis No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |