
| Proprjetajiet | Unitajiet | Valuri | Metodu tat-Test | |
|
| Min | Massimu |
| |
| Kulur | Abjad | – | ||
| Umdità | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Ossalat tal-Istronzju | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Ħadid | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Komposti tal-Ammonju | % | Xejn | 4.4.5 | |
| Granulazzjoni |
|
|
| |
| > Permezz tal-għarbiel Nru. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Permezz tal-għarbiel Nru. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |