
| သတ္တိ | ယူနစ် | တန်ဖိုးများ | စမ်းသပ်နည်း | |
|
| မင်း | မက်တယ်။ |
| |
| အရောင် | အဖြူ | – | ||
| အစိုဓာတ် | % | – | ≤0.25 | ၄.၄.၂ |
| စထရွန်တီယမ်အောက်ဆီလိတ် | % | ≥94.0 | – | ၄.၃.၃ |
| သံ | % | – | ≤0.01 | ၄.၄.၄ |
| Ammonium ဒြပ်ပေါင်းများ | % | တစ်ခုမှ | ၄.၄.၅ | |
| Granulation |
|
|
| |
| > No.60 ဆန်ခါမှတဆင့် | % | ≥90.0 | – | ၄.၄.၆ |
| > No.140 ဆန်ခါမှတဆင့် | % | ≥60.0 | – | ၄.၄.၆ |