
| Punkt | Teknisk egenskap | ||
| Krypton med høy renhet GB/T5829-2006 | Ultrarent krypton | ||
| Kr-renhet (volumfraksjon)/10-2≥ | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
| Nitrogen (N2) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 2 | 1,5 | 0,2 |
| Oksygen (O2) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 1,5(O2+Ar) | 0,5(O2+Ar) | 0,1 |
| Argoninnhold (Ar) (volumfraksjon)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Hydrogen (H2) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 0,5 | 0,2 | 0,05 |
| Karbonmonoksid (CO) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Karbondioksid (CO2) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 0,4 | 0,1 | 0,05 |
| Metan (CH4) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Vann (H2O) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
| Xenon (Xe) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
| Fluorid (CF4) innhold (volumfraksjon)/10-6≤ | 1 | 0,2 | 0,05 |
Bruksfelt: hovedsakelig brukt i halvlederindustrien, elektrisk vakuumindustri, elektrisk lyskildeindustri, samt lasergass, medisinsk helse og andre felt