
| Eiendommer | Enheter | Verdier | Testmetode | |
|
| Min. | Maks |
| |
| Farge | Hvit | – | ||
| Fuktighet | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Strontiumoksalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Stryke | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Ammoniumforbindelser | % | Ingen | 4.4.5 | |
| Granulering |
|
|
| |
| > Gjennom sil nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Gjennom sil nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |