
Kupaka Powder
Master gulu
Kusindikiza
Spraying
Kuwala Kwambiri ndi Kuyera Kwamatsamba Aluminiyamu Siliva Ufa
| Gulu | Avereji ya Particle SizeD50 (um) | Kuphimba Madzi (cm cm2/g±10%) | Kuchulukana Kwambiri (g/cm3) | Kupaka (KG/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Lamellar Aluminium Silver Powder Wopanda masamba
| Gulu
| Avereji ya Tinthu ting'onoting'ono D50(um) | Kuphimba Madzi (min cm7g±10%) | Kuchulukana Kwambiri (g/cm3) | Kupaka (KG/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| Mtengo wa CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
Leafing Lamellar Aluminium Silver Powder
| Gulu | Avereji ya Tinthu ting'onoting'ono D50(um) | Kuphimba Madzi (min cmyg±10%) | Kuchulukana Kwambiri (g/cm3) | Kupaka (KG/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |