
| Kanthu | Katundu Waumisiri |
| Chiyero cha Argon (Ar) (chidutswa cha voliyumu)/10-2≥ | 99.999 |
| Hyrojeni (H2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.5 |
| Oxygen (O2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1.5 |
| Nayitrogeni (N2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.4 |
| Mpweya wa carbon monoxide (CO) (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.3 |
| Mpweya wa carbon dioxide (CO2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.3 |
| Madzi (H2O) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 3 |
| Zindikirani: Argon yamadzimadzi samazindikira chinyezi |