
ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ
ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ
ਛਪਾਈ
ਐਸਪੀ ਰੇਇੰਗ
ਉੱਨਤ ਚਮਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾਪਨ ਪੱਤਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ ਪਾਊਡਰ
| ਗ੍ਰੇਡ | ਔਸਤ ਕਣ ਆਕਾਰD50 (ਉਮ) | ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੱਕਣ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈ.ਮੀ.2/ ਗ੍ਰਾਮ ± 10%) | ਥੋਕ ਘਣਤਾ (ਗ੍ਰਾ/ਸੈ.ਮੀ.3) | ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/) |
| ਜੇਐਚ200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| ਜੇਐਚ400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| ਜੇਐਚ600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| ਜੇਐਚ800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| ਜੇਐਚ1ਓਓਓ | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| ਜੇਐਚ15ਓਓ | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
ਗੈਰ-ਪੱਤਾਕਾਰੀ ਲੈਮੇਲਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ ਪਾਊਡਰ
| ਗ੍ਰੇਡ
| ਔਸਤ ਕਣ ਆਕਾਰ D50(ਅੰਕ) | ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੱਕਣ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ cm7g±10%) | ਥੋਕ ਘਣਤਾ (ਗ੍ਰਾ/ਸੈ.ਮੀ.3) | ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/) |
| ਸੀਵਾਈਐਚ-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| ਸੀਵਾਈਐਚ-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| ਸੀਵਾਈਐਚ-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| ਸੀਵਾਈਐਚ-20ਟੀ | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
ਲੀਫਿੰਗ ਲੈਮੇਲਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ ਪਾਊਡਰ
| ਗ੍ਰੇਡ | ਔਸਤ ਕਣ ਆਕਾਰ D50(ਅੰਕ) | ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੱਕਣ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ cmyg±10%) | ਥੋਕ ਘਣਤਾ (ਗ੍ਰਾ/ਸੈ.ਮੀ.3) | ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/) |
| ਪੀਵਾਈਐਚ-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| ਪੀਵਾਈਐਚ-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| ਪੀਵਾਈਐਚ-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| ਪੀਵਾਈਐਚ-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| ਪੀਵਾਈਐਚ-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |