
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਇਕਾਈਆਂ | ਮੁੱਲ | ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ | |
|
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ |
| |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ | – | ||
| ਨਮੀ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| ਲੋਹਾ | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| ਅਮੋਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਣ | % | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 4.4.5 | |
| ਦਾਣੇਦਾਰ |
|
|
| |
| > ਨੰਬਰ 60 ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > ਨੰ.140 ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |