
| توکي | تخنیکي ملکیت | ||
| لوړ پاکوالی کریپټون جي بي/ټي ۵۸۲۹-۲۰۰۶ | الټرا خالص کریپټون | ||
| د Kr پاکوالی (د حجم کسر)/10-2≥ | ۹۹.۹۹۹ | ۹۹.۹۹۹۵ | ۹۹.۹۹۹۹ |
| نایتروجن (N)2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | 2 | ۱.۵ | ۰.۲ |
| اکسیجن (O)2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۱.۵(او2+ار) | ۰.۵(او2+ار) | ۰.۱ |
| د ارګون (Ar) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۰۵ | ||
| هایدروجن (H)2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۵ | ۰.۲ | ۰.۰۵ |
| د کاربن مونو اکساید (CO) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۳ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
| کاربن ډای اکسایډ (CO2) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۴ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
| میتان (سي ایچ4) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | ۰.۳ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
| اوبه (H2O) محتوا (د حجم کسر)/10-6≤ | 2 | 1 | ۰.۲ |
| د زینون (Xe) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | 2 | 1 | ۰.۲ |
| فلورایډ (CF)4) محتوا (د حجم کسر)/۱۰-6≤ | 1 | ۰.۲ | ۰.۰۵ |
د غوښتنلیک ساحه: په عمده توګه د سیمیکمډکټر صنعت، د بریښنا خلا صنعت، د بریښنا رڼا سرچینې صنعت، او همدارنګه د لیزر ګاز، طبي روغتیا او نورو برخو کې کارول کیږي