پيداوار جي تفصيل
سوال
پراڊڪٽ ٽيگ
| No | مصر جي قسمن | مواد (٪) |
| 1 | ال پائوڊر | ال: >99.8٪، |
| 2 | 2024 | Cu: 3.8-4.9؛ Mg: 1.2-1.8؛ Mn: 0.3-0.9؛ ال: توازن |
| 2219 | Cu: 5.6-6.8؛ Mn: 0.2-0.4؛ ال: توازن |
| ال-ڪو | ال-بنياد مصر جي قسم 2 لاءِ ترتيب ڏنل |
| 3 | 3 اي 21 | Mn: 1.0-1.6؛ ٽي: 0.1-0.2؛ ال: توازن |
| المن | ال-بنياد مصر جي قسم 3 لاءِ ترتيب ڏنل |
| 4 | 4032 | سي: 11-13.5؛ مگ: 0.8-1.3؛ Cu: 0.5-1.3؛ ني: 0.5-1.3؛ ال: بيلنس |
| 4043 (AlSi5) | سي: 4.5-6؛ الف: توازن |
| 4047 (AISi12) | سي: 11-13؛ الف: توازن |
| آئي ايس آءِ ايس او | سي: 49-51؛ الف: توازن |
| السي | 12-50٪ سي مواد سان ال-بنياد مصر لاءِ ترتيب ڏنل |
| 5 | ايس اي 06 | ملي گرام: 5.8-6.8؛ ملي گرام: 0.5-0.8؛ ال: توازن |
| 5052 | ملي گرام: 2.2.2.8؛ ڪروڙ: 0.15-0.35؛ ال: توازن |
| 5056 | ملي گرام: 4.5-5.6؛ ملي گرام: 0.05-0.2؛ ڪروڙ: 0.05-0.2؛ ال: توازن |
| 5083 | ملي گرام: 4.5-4.9؛ ملي گرام: 0.4-1؛ ڪروڙ: 0.05-0.25؛ ال: توازن |
| ال-ايم جي | ال-بنياد مصر جي قسم 5 لاءِ ترتيب ڏنل |
| No | مصر جي قسمن | مواد (٪) |
| 6 | 6005 | سي: 0.6-0.9؛ مگ: 0.4-0.6؛ ال: توازن |
| 6061 | سي: 0.4-0.8؛ Mg: 0.8-1.2؛ Cu: 0.15-0.4؛ ڪروڙ: 0.04-0.35؛ ال: توازن |
| 6063 | سي: 0.2-0.6؛ مگ: 0.45-0.9؛ ال: توازن |
| 6082 | سي: 0.7-1.3؛ Mn: 0.4-1.0؛ Mg: 0.6-1.2؛ ال: توازن |
| 6201 | سي: 0.5-0.9؛ Mg: 0.6-0.9: Al: بيلنس |
| ال-51-ايم جي | ال-بنياد مصر جي قسم 6 لاءِ ترتيب ڏنل |
| 7 | 7 اي 04 | زن: 5.0-7.0؛ مگ: 1.8-2.8؛ ڪيو: 1.4-2.0؛ مگ: 0.2-0.6؛ ڪر: 0.1-0.25؛ التوازن |
| 7050 | n:5.7-6.7؛ Mg: 1.9-2.6؛ Cu: 2.0-2.6؛ ال: توازن |
| 7075 | زن: 5.1-6.1؛ ميگا: 2.1-2.9؛ ڪيو: 1.2-2؛ ڪر: 0.18-0.28؛ ال: توازن |
| ال-زن-ايم جي | ال-بنياد مصر جي قسم 7 لاءِ ترتيب ڏنل |
| ٻيا خاص ڪسٽمائيز مصر جا پائوڊر |
پوئين: فليڪ Zn-AI مصر جو پائوڊر اڳيون: مصر جو پائوڊر