
| දේපළ | ඒකක | වටිනාකම් | පරීක්ෂණ ක්රමය | |
|
| අවම | උපරිම |
| |
| වර්ණ | සුදු | – | ||
| තෙතමනය | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 ශ්රේණිය |
| ස්ට්රොන්ටියම් ඔක්සලේට් | % | ≥94.0 (අඩුයි) | – | 4.3.3. |
| යකඩ | % | – | ≤0.01 ≤0.01 | 4.4.4 |
| ඇමෝනියම් සංයෝග | % | කිසිවක් නැත | 4.4.5 | |
| කැටි ගැසීම |
|
|
| |
| > අංක 60 පෙරනයක් හරහා | % | ≥90.0 (අඩුයි) | – | 4.4.6 ශ්රේණිය |
| > අංක 140 පෙරනයක් හරහා | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 ශ්රේණිය |