
| Nepremičnine | Enote | Vrednote | Preskusna metoda | |
|
| Min. | Maks. |
| |
| Barva | Bela | – | ||
| Vlaga | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Stroncijev oksalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Železo | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Amonijeve spojine | % | Nobena | 4.4.5 | |
| Granulacija |
|
|
| |
| > Skozi sito št. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Skozi sito št. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |