
| Aitema | Meatotino Faapitoa | ||
| Krypton mama maualuga GB/T5829-2006 | Krypton Ultra mama | ||
| Kr mama (vaega vaega)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Okesene (O2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Argon (Ar) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haita (H2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Kaponi monoxide (CO) i totonu (vaega vaega)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Carbon dioxide (CO2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Vai (H2O) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Xenon (Xe) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF4) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Fa'aoga fanua: fa'aaoga masani i semiconductor alamanuia, eletise gaogao alamanuia, eletise eletise puna alamanuia, faapea foi le laser gas, soifua maloloina faafomai ma isi fanua