
| Item | Technical Property |
| Argon (Ar) kuchena (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.999 |
| Hydrogen (H2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 |
| Okisijeni (O2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.4 |
| Carbon monoxide (CO) zvirimo (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 |
| Carbon dioxide (CO2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 |
| Mvura (H2O) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 3 |
| Ongorora: Liquid argon haione hunyoro hwemukati |