
| Artikull | Prona Teknike | ||
| Ksenon me pastërti të lartë GB/T5828-2006 | Ksenon ultra i pastër | ||
| Pastërtia e ksenonit (Xe) (fraksioni i vëllimit)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Azoti (N2) përmbajtje (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksigjeni (O2) përmbajtje (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Përmbajtja e argonit (Ar) (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hidrogjeni (H2) përmbajtje (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Përmbajtja e monoksidit të karbonit (CO) (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO3+CO32) |
| Përmbajtja e dioksidit të karbonit (CO2) (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metan (CH4) përmbajtje (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Ujë (H2O) përmbajtja (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Përmbajtja e kriptonit (Kr) (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Oksid azoti (N2O) përmbajtja (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluori (C2F6) përmbajtje (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluori (SF6) përmbajtje (fraksioni i vëllimit)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Fushat e aplikimit: përdoret kryesisht në industrinë e gjysmëpërçuesve, hapësirën ajrore, industrinë e burimeve të dritës elektrike, trajtimin mjekësor, vakumin elektrik, kërkimin e materies së errët, lazerin dhe fusha të tjera.