
| Ntho | Thepa ea Theknoloji | ||
| Bohloeki bo phahameng ba xenon GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
| Xenon (Xe) bohloeki (karolo ea molumo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrojene (N2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksijene (O2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Likahare tsa Argon (Ar) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Likahare tsa carbon monoxide (CO) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Likahare tsa carbon dioxide (CO2) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Metsi (H2O) litaba (karoloana ea molumo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Likahare tsa Krypton (Kr) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N2O) litaba (karoloana ea molumo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C2F6) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF6) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Libaka tsa kopo: haholo-holo tse sebelisoang indastering ea semiconductor, sefofane, indasteri ea mohloli oa leseli la motlakase, phekolo ea meriana, vacuum ea motlakase, lipatlisiso tsa taba e lefifi, laser le likarolo tse ling.