
| Ntho | Thepa ea Theknoloji | ||
| Oksijene e hloekileng | Oksijene e hloekileng e phahameng | Oksijene ea Ultrapure | |
| Oksijene (O2) bohloeki (karoloana ea molumo)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Hydrogen (H2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Likahare tsa Argon (Ar) (karolo ea molumo)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Nitrojene (N2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Carbon dioxide (CO2) dikahare (karolwana ya modumo)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Kakaretso ea hydrocarbon content (karoloana ea molumo) (e baloang ka methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Metsi (H2O) litaba (karoloana ea molumo)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Tšimo ea kopo: e sebelisoang haholo ho lokiseng motsoako o tloaelehileng oa khase, lipatlisiso tsa mahlale, tlhahiso ea lipotoloho tse kopaneng le lisebelisoa tsa semiconductor, le likarolo tse ling tse nang le litlhoko tse phahameng tsa bohloeki ba oksijene.