
| Kipengee | Mali ya Kiufundi |
| Argon (Ar) usafi (sehemu ya kiasi)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrojeni (H2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.5 |
| Oksijeni (O2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrojeni (N2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.4 |
| Maudhui ya monoksidi ya kaboni (CO) (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.3 |
| Dioksidi kaboni (CO2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.3 |
| Maji (H2O) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 3 |
| Kumbuka: Argon ya kioevu haioni unyevu |