
| Kipengee | Mali ya Kiufundi | ||
| Usafi wa juu wa xenon GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
| Usafi wa Xenon (Xe) (sehemu ya kiasi)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrojeni (N2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksijeni (O2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0.5 (O2+Ar) | 0.1 |
| Maudhui ya Argon (Ar) (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hidrojeni (H2) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Maudhui ya monoksidi ya kaboni (CO) (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Maudhui ya dioksidi kaboni (CO2) (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Maji (H2O) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Maudhui ya Kriptoni (Kr) (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Oksidi ya nitrojeni (N2O) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C2F6) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF6) maudhui (sehemu ya kiasi)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Sehemu za maombi: hutumika sana katika tasnia ya semiconductor, anga, tasnia ya chanzo cha mwanga wa umeme, matibabu, utupu wa umeme, utafiti wa mambo ya giza, leza na nyanja zingine.