
| பண்புகள் | அலகுகள் | மதிப்புகள் | சோதனை முறை | |
|
| குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் |
| |
| நிறம் | வெள்ளை | – | ||
| ஈரப்பதம் | % | – | ≤0.25 (≤0.25) | 4.4.2 समान समा� |
| ஸ்ட்ரோண்டியம் ஆக்சலேட் | % | ≥94.0 (ஆங்கிலம்) | – | 4.3.3 समाना |
| இரும்பு | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 தமிழ் |
| அம்மோனியம் சேர்மங்கள் | % | யாரும் இல்லை | 4.4.5 தமிழ் | |
| குருணையாக்கம் |
|
|
| |
| > எண்.60 சல்லடை மூலம் | % | ≥90.0 (ஆங்கிலம்) | – | 4.4.6 தமிழ் |
| > எண்.140 சல்லடை மூலம் | % | ≥60.0 (ஆங்கிலம்) | – | 4.4.6 தமிழ் |