
| Адад | Амволи техникӣ |
| Аргон (Ar) тозагӣ (фраксияи ҳаҷм)/10-2≥ | 99.999 |
| Гидроген (H2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0,5 |
| Оксиген (О2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 1.5 |
| Нитроген (Н2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 4 |
| Метан (CH4) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.4 |
| Мазмуни оксиди карбон (СО) (фраксияи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.3 |
| Гази карбон (CO2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.3 |
| Об (Ҳ2О) мӯҳтаво (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 3 |
| Эзоҳ: Аргонҳои моеъ маводи моеъро муайян намекунанд |