
| Адад | Амволи техникӣ | ||
| Ксенони тозагии баланд GB / T5828-2006 | Ксенони ултра тоза | ||
| Ксенон (Xe) тозагӣ (фраксияи ҳаҷм) / 10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Нитроген (Н2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Оксиген (О2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 1,5 (О2+Ar) | 0,5 (О2+Ar) | 0.1 |
| Мундариҷаи Аргон (Ar) (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Гидроген (H2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Мазмуни оксиди карбон (СО) (фраксияи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 (CO+CO2) |
| Мазмуни гази карбон (СО2) (фраксияи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Метан (CH4) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Об (Ҳ2О) мӯҳтаво (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Мундариҷаи криптон (Kr) (қисми ҳаҷм)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Оксиди нитроген (Н2О) мӯҳтаво (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 |
| Фторид (C2F6) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
| Фторид (СФ6) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | Н/А | Н/А | 0,05 |
Соҳаҳои татбиқ: асосан дар саноати нимноқилҳо, аэрокосмикӣ, саноати манбаи нури барқ, табобати тиббӣ, вакууми электрикӣ, тадқиқоти материяи торикӣ, лазерӣ ва дигар соҳаҳо истифода мешаванд