
การเคลือบผง
มาสเตอร์แบทช์
การพิมพ์
การฉายรังสี
ผงเงินอะลูมิเนียมความขาวและความขาวขั้นสูง
| ระดับ | ขนาดอนุภาคเฉลี่ยD50 (เอ่อ) | การคลุมน้ำ (นาที ซม.2/ก.±10%) | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (ก./ซม.3) | บรรจุภัณฑ์ (กก./) |
| เจเอช200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| เจเอช400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| เจเอช600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| เจเอช800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| เจเอชวันโอโอ | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| เจเอช15โอโอ | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
ผงเงินอะลูมิเนียมแบบแผ่นไม่หลุด
| ระดับ
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย D50(อืม) | การคลุมน้ำ (ขั้นต่ำ cm7g±10%) | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (ก./ซม.3) | บรรจุภัณฑ์ (กก./) |
| ซีวายเอช-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| ซีวายเอช-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| ซีวายเอช-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
ผงเงินอะลูมิเนียมแบบแผ่นใบ
| ระดับ | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย D50(อืม) | การคลุมน้ำ (ขั้นต่ำ cmyg±10%) | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (ก./ซม.3) | บรรจุภัณฑ์ (กก./) |
| พีวายเอช-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| พีวายเอช-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| พีวายเอช-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| พีวายเอช-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| พีวายเอช-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |