
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่านิยม | วิธีทดสอบ | |
|
| นาที | แม็กซ์ |
| |
| สี | สีขาว | - | ||
| ความชื้น | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
| สตรอนเซียมออกซาเลต | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
| เหล็ก | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
| สารประกอบแอมโมเนียม | % | ไม่มี | 4.4.5 | |
| การแกรนูเลชัน |
|
|
| |
| > ผ่านตะแกรงเบอร์ 60 | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
| > ผ่านตะแกรงเบอร์ 140 | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |