Detalye ng Produkto
FAQ
Mga Tag ng Produkto
| No | Mga Uri ng Alloy | Nilalaman(%) |
| 1 | Al Powder | Al: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; Al: Balanse |
| 2219 | Cu:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; Al: Balanse |
| Al-Cu | Na-customize para sa Al-Based alloy type 2 |
| 3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Balanse |
| Al-Mn | Na-customize para sa Al-Based alloy type 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Balanse |
| 4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Balanse |
| 4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Balanse |
| AISiSO | Si:49-51; Al: Balanse |
| Al-Si | Na-customize para sa Al-Based alloy na may Si content na 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Balanse |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Balanse |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Balanse |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Balanse |
| Al-Mg | Na-customize para sa Al-Based alloy type 5 |
| No | Mga Uri ng Alloy | Nilalaman(%) |
| 6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Balanse |
| 6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: Balanse |
| 6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Balanse |
| 6082 | Si:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; Mg:0.6-1.2; Al: Balanse |
| 6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Balanse |
| Al-51-Mg | Na-customize para sa Al-Based alloy type 6 |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; Sinabi ni AlBalanse |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Balanse |
| 7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Balanse |
| Al-Zn-Mg | Na-customize para sa Al-Based alloy type 7 |
| Ang iba ay partikular na na-customize na mga pulbos ng haluang metal |
Nakaraan: Flake Zn-AI Alloy Powder Susunod: Haluang metal na pulbos