
| Mga Katangian | Mga yunit | Mga halaga | Paraan ng Pagsubok | |
|
| Min | Max |
| |
| Kulay | Puti | – | ||
| Halumigmig | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| bakal | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Mga Tambalan ng Ammonium | % | wala | 4.4.5 | |
| Granulation |
|
|
| |
| > Sa pamamagitan ng No.60 salaan | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Sa pamamagitan ng No.140 salaan | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |