
| Öğe | Teknik Özellik |
| Argon (Ar) saflığı (hacim oranı)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrojen (H2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,5 |
| Oksijen (O2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 1.5 |
| Azot (N2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 4 |
| Metan (CH4) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,4 |
| Karbon monoksit (CO) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbondioksit (CO2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0.3 |
| Su (H2O) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 3 |
| Not: Sıvı argon nem içeriğini algılamaz |