
| Özellikler | Birimler | Değerler | Test Yöntemi | |
|
| Dakika | Maksimum |
| |
| Renk | Beyaz | – | ||
| Nem | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Stronsiyum Oksalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Ütü | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Amonyum Bileşikleri | % | Hiçbiri | 4.4.5 | |
| Granülasyon |
|
|
| |
| > 60 numaralı elekten | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > 140 numaralı elekten | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |