
| Của cải | Đơn vị | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm | |
|
| Phút | Tối đa |
| |
| Màu sắc | Trắng | – | ||
| Độ ẩm | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Stronti Oxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Sắt | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Hợp chất amoni | % | Không có | 4.4.5 | |
| Tạo hạt |
|
|
| |
| > Qua sàng số 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Qua sàng số 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |