
| Into | Ipropati yoBugcisa |
| Argon (Ar) ubunyulu (iqhezu umthamo)/10-2≥ | 99.999 |
| IHydrojeni (H2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.5 |
| Ioksijini (O2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 4 |
| IMethane (CH4) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.4 |
| Umxholo weCarbon monoxide (CO) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 |
| Ikhabhon diokside (CO2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 |
| Amanzi (H2O) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 3 |
| Qaphela: I-argon yolwelo ayiboni umxholo wokufuma |