
| אייטעם | טעכנישע אייגנשאַפט | |
| אַרגאָן (Ar) ריינקייט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| וואַסערשטאָף (H2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| שטיקשטאָף (N2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| זויערשטאָף (O2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| גאַנץ אינהאַלט פון קוילן מאָנאָקסייד (CO) און קוילן דייאַקסייד (CO)2), (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | קוילן מאָנאָקסייד: 0.1 קוילן דייאַקסייד: 0.1 | 0.5 |
| גאַנץ כיידראָקאַרבאָן (קאַלקולירט לויט מעטאַן) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| וואַסער (ה2O) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| גאַנץ אומריינקייט אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 1 | 8 |
| תבואה | מסכים געווען צווישן דעם סאַפּלייער און דעם פאָדערונגסגעבער | מסכים געווען צווישן דעם סאַפּלייער און דעם פאָדערונגסגעבער |
| באַמערקונג: דער וואַסער אינהאַלט פון פליסיק אַרגאָן זאָל געמאָסטן ווערן נאָך גאַזיפיקאַציע. | ||
אַפּליקאַציע פעלד: הויפּטזעכלעך געניצט פֿאַר רייניקונג, שוץ און דרוק-זאַמלונג פֿון דער סיסטעם. עס קען אויך געניצט ווערן אין כעמישע פארע-דעפּאָזיציע, שפּאַטערינג, פּלאַזמע און אַקטיווע יאָן עטשאַנט, אַנילינג און אַנדערע פֿאַרשידענע פּראָצעסן, ווי אויך אין עלעקטראָניש ספּעציעל געמישט גאַז.