
| אייטעם | טעכנישע אייגנשאַפט |
| אַרגאָן (Ar) ריינקייט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-2≥ | 99.999 |
| וואַסערשטאָף (H2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.5 |
| זויערשטאָף (O2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 1.5 |
| שטיקשטאָף (N2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 4 |
| מעטאַן (CH4) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.4 |
| קוילן מאָנאָקסייד (CO) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.3 |
| קוילן דייאַקסייד (CO2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.3 |
| וואַסער (ה2O) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 3 |
| באַמערקונג: פליסיק אַרגאָן דעטעקטירט נישט קיין נעץ אינהאַלט |