
| אייטעם | טעכנישע אייגנשאַפט | ||
| הויך ריינקייט קריפּטאָן גיגאבייט/ט5829-2006 | אולטרא-ריינע קריפּטאָן | ||
| קר ריינקייט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| שטיקשטאָף (N2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| זויערשטאָף (O2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 1.5(O2+אר) | 0.5(O2+אר) | 0.1 |
| אַרגאָן (Ar) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.05 | ||
| וואַסערשטאָף (H2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| קוילן מאָנאָקסייד (CO) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| קוילן דייאַקסייד (CO2) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| מעטאַן (CH4) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| וואַסער (ה2O) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| קסענאָן (Xe) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| פלואריד (CF4) אינהאַלט (וואָלומען בראָכצאָל)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
אַפּליקאַציע פעלד: דער הויפּט געניצט אין האַלב-קאָנדוקטאָר אינדוסטריע, עלעקטריש וואַקוום אינדוסטריע, עלעקטריש ליכט מקור אינדוסטריע, ווי אויך לאַזער גאַז, מעדיציניש געזונט און אנדערע פעלדער