
| אייגנשאַפטן | איינהייטן | ווערטן | טעסט מעטאָד | |
|
| מין | מאַקס |
| |
| קאָליר | ווייס | – | ||
| נעץ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| סטראָנטיום אָקסאַלאַט | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| אייַזן | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| אַמאָניום קאַמפּאַונדז | % | קיין איינס | 4.4.5 | |
| גראַניאַליישאַן |
|
|
| |
| דורך נומער 60 זיפּ | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| דורך נומער 140 זיפּ | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |