
| Into | Impahla Yobuchwepheshe |
| I-Argon (Ar) ubumsulwa (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.999 |
| IHydrojeni (H2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.5 |
| I-Oxygen (O2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 1.5 |
| I-nitrogen (N2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 4 |
| I-Methane (CH4) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.4 |
| Okuqukethwe kwe-Carbon monoxide (CO) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 |
| I-Carbon dioxide (CO2) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 0.3 |
| Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenyana yevolumu)/10-6≤ | 3 |
| Qaphela: I-liquid argon ayiboni okuqukethwe komswakamo |